星期 | 大节 | 教师 | 111 硬件室(30座) | 教师 | 104 综合实验室(65座) | 教师 | 102 信息安全实验室(90座) | 教师 | 101综合实验室(90座) |
一 | 1 | 冯国富 | 数字逻辑与数字系统实践 | 谢霞冰 | 数据库应用实践59 | 张书台 | 数据库应用实践90 | | |
一 | 2 | 冯国富 | 数字逻辑与数字系统实践 | 谢霞冰 | 数据库应用实践59 | 张书台 | 数据库应用实践90 | | |
一 | 3 | 冯国富 | 数字逻辑与数字系统实践 | 谢霞冰 | 数据库应用实践59 | 张书台 | 数据库应用实践90 | | |
一 | 4 | 冯国富 | 数字逻辑与数字系统实践 | 谢霞冰 | 数据库应用实践59 | 张书台 | 数据库应用实践90 | | |
一 | 5 | | | | | | | | |
二 | 1 | 冯国富 | 数字逻辑与数字系统实践 | 谢霞冰 | 数据库应用实践59 | 张书台 | 数据库应用实践90 | | |
二 | 2 | 冯国富 | 数字逻辑与数字系统实践 | 谢霞冰 | 数据库应用实践59 | 张书台 | 数据库应用实践90 | | |
二 | 3 | 冯国富 | 数字逻辑与数字系统实践 | 谢霞冰 | 数据库应用实践59 | 张书台 | 数据库应用实践90 | | |
二 | 4 | 冯国富 | 数字逻辑与数字系统实践 | 谢霞冰 | 数据库应用实践59 | 张书台 | 数据库应用实践90 | | |
二 | 5 | | | | | | | | |
三 | 1 | 冯国富 | 数字逻辑与数字系统实践 | 谢霞冰 | 数据库应用实践59 | 张书台 | 数据库应用实践90 | | |
三 | 2 | 冯国富 | 数字逻辑与数字系统实践 | 谢霞冰 | 数据库应用实践59 | 张书台 | 数据库应用实践90 | | |
三 | 3 | 冯国富 | 数字逻辑与数字系统实践 | 谢霞冰 | 数据库应用实践59 | 张书台 | 数据库应用实践90 | | |
三 | 4 | 冯国富 | 数字逻辑与数字系统实践 | 谢霞冰 | 数据库应用实践59 | 张书台 | 数据库应用实践90 | | |
三 | 5 | | | | | | | | |
四 | 1 | 冯国富 | 数字逻辑与数字系统实践 | 谢霞冰 | 数据库应用实践59 | 张书台 | 数据库应用实践90 | | |
四 | 2 | 冯国富 | 数字逻辑与数字系统实践 | 谢霞冰 | 数据库应用实践59 | 张书台 | 数据库应用实践90 | | |
四 | 3 | 冯国富 | 数字逻辑与数字系统实践 | 谢霞冰 | 数据库应用实践59 | 张书台 | 数据库应用实践90 | | |
四 | 4 | 冯国富 | 数字逻辑与数字系统实践 | 谢霞冰 | 数据库应用实践59 | 张书台 | 数据库应用实践90 | | |
四 | 5 | | | | | | | | |
五 | 1 | 范光宇 | 嵌入式微处理器56 | | | | | | |
五 | 2 | 范光宇 | 嵌入式微处理器56 | | | | | | |
五 | 3 | 范光宇 | 嵌入式微处理器56 | | | | | | |
六 | 全天 | 范光宇 | 嵌入式微处理器56 | | | | | | |
日 | 全天 | 范光宇 | 嵌入式微处理器56 | | | | | | |
实验室开放时间:第3-17周周一至周五:9:00—21:00,周六:9:00—16:30 。
第7-17周加开周日:9:00—16:30,第7-17周逢节假日参照周日开放。
开放实验室:111硬件实验室、104综合实验室。
如有问题请联系永利集团3044官网欢迎您105值班人员,电话:15618063076。