经学生个人申请,学院审核,2021年6月创新创业教育实践学分认定(永利集团3044官网欢迎您)结果如下:
1、创新创业类:
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | 已认定课程 | ||||||||
科创项目 | 注册公司 | |||||||||||||||
项目类别 | 级别 | 项目名称 | 项目编号 | 参与情况 | 公司名称 | 注册时间 | 公司类型 | 注册资本 | ||||||||
1 | 1822424 | 梁振宇 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 水稻病虫害监测无人机 | S202010264091 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
2 | 1831110 | 张文娟 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 产透明质酸嗜热链球菌的筛选及其保水性测定 | X202010264065 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
3 | 1859138 | 洪俊杰 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 智慧养老资源整合平台 | X202010264163 | 负责人 |
|
|
|
| #N/A |
4 | 1953133 | 王博 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 基于树莓派的智能家居控制系统 | X202010264162 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
5 | 1753113 | 肖思敏 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 基于树莓派的智能家居控制系统 | X202010264162 | 负责人 |
|
|
|
| 创新创业训练A |
6 | 1959237 | 林志豪 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 互联箱 | X202010264166 | 负责人 |
|
|
|
| #N/A |
7 | 1951213 | 王泓懿 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 角质颚三维重建系统开发 | S202010264123 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
8 | 1853133 | 许磊 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 校园维修通 | X202010264153 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
9 | 1833227 | 郭翀 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 基于Javascript的开源数据可视化图库框架开发 | X202010264165 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
10 | 1851319 | 刘春朋 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 基于LSTM算法的海浪高度预测APP开发 | X202010264156 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
11 | 1640251 | 马新 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 | 骆肇尧科创基金 | 校级 | 猪肉价格上涨背景下需求的价格弹性和交叉价格弹性研究 | A1-2004-20-201309 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
12 | 1853132 | 古小静 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 校园维修通 | X202010264153 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
13 | 1853126 | 韦锋 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 校园维修通 | X202010264153 | 负责人 |
|
|
|
| #N/A |
14 | 1853102 | 戴乐夔 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 具有隐私保护的回归算法设计与应用 | S202010264125 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
15 | 1853104 | 丁悦 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 具有隐私保护的回归算法设计与应用 | S202010264125 | 负责人 |
|
|
|
| #N/A |
16 | 1751116 | 孙鉴 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | AiSchool——基于深度学习的高校消费行为特征分析系统 | S202010264114 | 负责人 |
|
|
|
| #N/A |
17 | 1751118 | 计俊涛 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 建模中多边形地图的创建与研究 | X202010264170 | 负责人 |
|
|
|
| #N/A |
18 | 1753213 | 赵雪燕 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 气候变化下的渔场动态分布可视化系统 | X202010264159 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
19 | 1753203 | 赵晓雨 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 基于环境共融仿生机航行器的养殖水环境要素检测 | S201910264117 | 负责人 |
|
|
|
| #N/A |
20 | 1951201 | 李研 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 角质颚三维重建系统开发 | S202010264123 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
21 | 1859210 | 袁媛 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 基于LeapMotion互动体验的海洋科普馆 | S202010264111 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
22 | 1859208 | 吴雨桐 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 基于LeapMotion互动体验的海洋科普馆 | S202010264111 | 负责人 |
|
|
|
| #N/A |
23 | 1853206 | 谢宇艳 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 上海生鲜农产品传统与网络渠道的调查 | X202010264095 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
24 | 1857115 | 严明轩 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 基于神经网络机器学习的鱼类识别 | S202010264118 | 负责人 |
|
|
|
| #N/A |
25 | 1753105 | 顾瑜玲 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 临港新片区——海绵之城 | X202010264151 | 负责人 |
|
|
|
| 创新创业训练A |
26 | 1753130 | 李茁申 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 临港新片区——海绵之城 | X202010264151 | 成员 |
|
|
|
| 创新创业训练A |
27 | 1851224 | 汤志伟 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 带体温检测的云点名系统 | X202010264169 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
28 | 1853207 | 周楠 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 基于模式识别的渔业资源评估体系--鱼类图像识别与应用 | S202010264121 | 负责人 | #N/A |
2、学科竞赛类:
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | 已认定课程 | |||||
学科竞赛 | |||||||||||||
竞赛名称 | 立项级别(国家、市级、校级A/B/C) | 获奖作品/团队名称 | 获奖级别(国家级/省市级/校级) | 获奖等级(特等奖、一等奖、二等奖、三等奖……) | 获奖时间 | ||||||||
1 | 1853219 | 徐怡文 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海市大学生数学竞赛 | 市级A | 个人 | 校级 | 三等奖 | 2021.6 | #N/A |
2 | 1859118 | 陆军 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家B | 个人 | 校级 | 二等奖 | 2021.3 | 学科竞赛B |
3 | 1853216 | 王若宇 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海市大学生数学竞赛 | 市级A | 个人 | 校级 | 三等奖 | 2021.6 | #N/A |
4 | 1951214 | 李逸凡 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家B | 个人 | 国家级 | 三等奖 | 2021.5 | #N/A |
5 | 1822326 | 吕金科 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海市大学生企业经营模拟沙盘大赛 | 市级A | 糖果齁咸 | 校级 | 二等奖 | 2021.5 | #N/A |
6 | 1822326 | 吕金科 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 国际大学生iCAN创新创业大赛 | 国家C | 基于机器视觉的智能化汽车后置三角警示牌 | 省市级 | 三等奖 | 2020.1 | #N/A |
7 | 1953122 | 林兴隆 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海市大学生数学竞赛 | 市级A | 个人 | 校级 | 三等奖 | 2021.6 | #N/A |
8 | 1951123 | 吴鸿 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 市级A | 疫迹--高校疫情管理评估系统 | 省市级 | 二等奖 | 2021.6 | #N/A |
9 | 2052420 | 张路炜 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家B | 个人 | 校级 | 三等奖 | 2021.3 | #N/A |
10 | 2052622 | 谢澄 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家B | 个人 | 国家级 | 二等奖 | 2021.5 | #N/A |
11 | 1859223 | 陆铭杰 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 市级A | 基于神经网络的角质颚识别系统 | 省市级 | 二等奖 | 2021.6 | #N/A |
12 | 1959237 | 林志豪 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 国际大学生iCAN创新创业大赛 | 国家C | 基于机器视觉的抗洪抢险搜救无人船-水下机器人协同装置 | 省市级 | 三等奖 | 2020.1 | #N/A |
13 | 1951315 | 王圣泽 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 市级A | 飞来递 | 省市级 | 三等奖 | 2021.6 | #N/A |
14 | 1953112 | 柴茗峥 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海市大学生数学竞赛 | 市级A | 个人 | 校级 | 一等奖 | 2021.6 | #N/A |
15 | 1951121 | 何宇晨 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 市级A | 智慧信使ACV--学生信息获取与展示平台 | 省市级 | 三等奖 | 2021.6 | #N/A |
16 | 1951128 | 李家豪 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 市级A | 疫迹--高校疫情管理评估系统 | 省市级 | 二等奖 | 2021.6 | #N/A |
17 | 1851222 | 胡以玮 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海市大学生数学竞赛 | 市级A | 个人 | 校级 | 二等奖 | 2021.6 | 学科竞赛B |
18 | 1892247 | 魏之钧 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海市大学生数学竞赛 | 市级A | 个人 | 校级 | 二等奖 | 2021.6 | #N/A |
19 | 1957123 | 王江涛 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大学生数学竞赛 | 市级A | 数学A类 | 省市级 | 三等奖 | 2021.6 | #N/A |
20 | 1853132 | 古小静 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 市级A | AIREPAIR--基于相关新系数分析算法的可视化智能维修平台 | 省市级 | 三等奖 | 2021.6 | #N/A |
21 | 1853126 | 韦锋 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 市级A | AIREPAIR--基于相关新系数分析算法的可视化智能维修平台 | 省市级 | 三等奖 | 2021.6 | #N/A |
22 | 1751116 | 孙鉴 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海市大学生电子商务“创新 创意 创业”挑战赛 | 市级A | AISCHOOL智慧校园 | 校级 | 三等奖 | 2020.7 | #N/A |
23 | 1951131 | 陈奕杰 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家B | 个人 | 国家级 | 三等奖 | 2021.5 | #N/A |
24 | 1853127 | 龚家兴 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国大学生原创动漫大赛 | 国家B | 牧场场景下的“垃圾分类”小游戏 | 校级 | 三等奖 | 2020.12 | 学科竞赛B |
25 | 1751101 | 武艺聪 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家B | 个人 | 校级 | 三等奖 | 2021.3 | #N/A |
26 | 1853125 | 蒋卓轩 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 二等奖 | 2020.1 | #N/A |
27 | 1859208 | 吴雨桐 | 学科竞赛A | CX02001 | 3 | 90 | 美国数学模型竞赛(MCM) | 国家A | 个人 | 国际级 | 三等奖 | 2021.4 | 学科竞赛B、学科竞赛C |
28 | 1953119 | 季祥山 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家B | 个人 | 校级 | 三等奖 | 2021.3 | #N/A |
29 | 1953121 | 杨进龙 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家B | 个人 | 校级 | 三等奖 | 2021.3 | #N/A |
30 | 1991246 | 薛冬阁 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大学生数学竞赛 | 市级A | 非数学类 | 国家级 | 二等奖 | 2020.12 | 学科竞赛C |
31 | 1951203 | 何敏 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 全国大学生学术英语词汇竞赛 | 国家C | 个人 | 国家级 | 三等奖 | 2021.5 | 学科竞赛C |
32 | 1957125 | 庞博 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家B | 个人 | 校级 | 三等奖 | 2021.3 | #N/A |
33 | 1957131 | 张文星 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家B | 个人 | 校级 | 三等奖 | 2021.3 | #N/A |
34 | 2052304 | 谢京容 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 全国大学生英语竞赛 | 国家B | 个人 | 国家级 | 三等奖 | 2021.5 | #N/A |
35 | 1959234 | 彭文博 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家B | 个人 | 国家级 | 三等奖 | 2021.5 | #N/A |
36 | 1853122 | 王钦辉 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | “挑战杯”中国大学生创业计划竞赛 | 国家A | 海洋之“辛”--数据监测平台 | 省市级 | 铜奖 | 2020.11 | #N/A |
37 | 1951114 | 李佳杭 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家B | 个人 | 国家级 | 三等奖 | 2021.5 | #N/A |
38 | 1991345 | 吴逸群 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 市级A | 智慧信使ACV--学生信息获取与展示平台 | 省市级 | 三等奖 | 2021.6 | #N/A |
39 | 1951324 | 仰宗焱 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家B | 春暖花开团队 | 国家级 | 三等奖 | 2021.5 | #N/A |
40 | 1951311 | 陈欢 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 全国大学生物理实验竞赛 | 国家C | 团队 | 国家级 | 三等奖 | 2020.12 | #N/A |
41 | 1951319 | 潘文韬 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 全国大学生物理实验竞赛 | 国家C | 团队 | 国家级 | 三等奖 | 2020.12 | #N/A |
42 | 1853207 | 周楠 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 全国海洋航行器设计与制作大赛 | 国家C | 一种用于监测海洋牧场渔业资源的仿生海鳗 | 国家级 | 特等奖 | 2020.8 | #N/A |
3、科研训练类:
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | 已认定课程 | |||||||||
科研项目 | 专利(著作权) | ||||||||||||||||
科研项目类别 | 指导教师 | 参与项目时间 | 科研项目名称 | 科研项目编号 | 获批时间 | 专利/著作权名称 | 专利/著作权类型 | 作者排序 | 专利号/著作权登记号 | ||||||||
1 | 1640251 | 马新 | 科研训练B | CX04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
| 2020.11 | 爬虫参数优化配置管理软件V1.0 | 阮籍著作权 | 1 | 2021SR0103124 | #N/A |
2 | 1753217 | 郁思捷 | 科研训练C | CX04003 | 1 | 90 | 国家自然科学基金项目 | 魏立斐 | 2020.10-2021.5 | 密态数据的隐私计算及在深度学习中的外包数据挖掘研究 | 61972241 |
|
|
|
|
| #N/A |
特此公示:公示期为2021年6月21日至6月24日,公示期如对以上结果有异议,请向张程冬老师(学院313室61900612)或袁红春老师(学院314室)反应。
永利集团3044官网欢迎您
2021.6.21