经学生自主申报,学院组织专家教师评审,永利集团3044官网欢迎您2022年度大学生创新创业项目及骆基金项目评审结果如下:
2022年度大学生创新创业项目
项目名称 | 平均得分 |
SecFaceNet:面向隐私保护的密态人脸识别系统 | 89.6 |
基于AI+多源遥感数据融合的洪涝灾害应急监测 | 89.2 |
基于人工智能的工程认证辅助系统 | 88.8 |
心链心——基于区块链的公益溯源系统 | 88.2 |
基于微信小程序的智慧交通流疏导系统 | 88.2 |
基于neo4j的珊瑚礁生态系统知识图谱构建研究 | 88 |
基于区块链技术的公益应用平台 | 87.6 |
由文本描述自动生成鱼类图像的方法研究 | 87.4 |
基于计算机视觉与显微技术的微生物统计技术 | 87 |
基于OpenCV设备劣化图像识别及分析 | 86.6 |
中国象棋人工智能程序的设计与实现 | 86.4 |
基于区块链技术的web3.0时代去中心化的社交软件 | 86.4 |
基于SSM框架及最大相关性插值算法的水质监测系统 | 86.2 |
Ishell--贝友聚集地 | 85.8 |
基于人工智能算法的无人机运输系统 | 85.6 |
鱼类群体行为的数学模型与仿真实现 | 84.8 |
基于时间序列遥感影像的上海市临港新片区城市演变分析 | 84.4 |
基于机器学习的海洋天然产物活性研究 | 84.2 |
AiFish-面向互动娱乐的人工智能鱼设计 | 84.2 |
景点介绍水墨视角 | 84 |
疫情时空大数据三维地球可视化 | 83.8 |
配电网电气安全数据智能分析及可视化系统 | 83.8 |
地震灾情快速评估系统 | 83.8 |
基于人工智能算法的智能垃圾分类箱 | 83.8 |
结合深度学习的林区碳汇可视化 | 83.6 |
高校疫情评估管理系统 | 83.6 |
基于可视化地图的人工智能房价预测 | 83.6 |
基于VR自然交互的编钟数字化展示 | 83.4 |
基于区块链技术的水产品智能溯源 | 83.4 |
基于卷神经网络的鸟类图片识别 | 83.2 |
联合多源卫星遥感影像的洪水淹没范围快速、自动化提取方法研究 | 83 |
联合空间、光谱和时相信息的Landsat-7遥感影像修复方法研究 | 83 |
多功能太空巡航器自主避障与探测处理功能模拟系统 | 83 |
景观鱼识别与虚拟养殖 | 82.2 |
海洋中尺度涡移动特征与海洋资源的时空关联模式挖掘 | 81.8 |
碧蓝之间——基于鱼类行为仿生技术的水族馆 | 81.6 |
AI滤镜 | 81.4 |
可吸收塑料的仿生机器鱼 | 80.6 |
基于卷积神经网络的鱼类视频识别系统 | 80.4 |
基于机器视觉的鱼群生长动态智能监测方法 | 80.4 |
基于osgearth的军事演练 | 79.4 |
社区养老服务 | 73.8 |
骆肇荛大学生科技创新基金第二十三期
项目名称 | 评审平均分 |
面向多源数据融合的数据安全与隐私保护 | 89.6 |
基于区块链的数据安全多方计算研究 | 87.6 |
疫情时空大数据三维地球可视化 | 86.6 |
基于深度学习的水下目标检测算法加速优化研究 | 82.6 |
碧蓝之间——基于鱼类行为仿生技术的水族馆 | 82.2 |
基于VR自然交互的编钟数字化展示 | 81.8 |
基于深度学习与光学遥感图像的城市管道系统的设计与研究 | 81 |
特此公示,公示期3月1日-3月3日,公示期间对以上结果如有异议,请向学院312办公室袁老师或313办公室张老师反应,电话:61900612。
永利集团3044官网欢迎您
2022年3月1日