根据学校关于2022届本科毕业生学历学位证书发放要求和学生本人申请情况,现将永利集团3044官网欢迎您2022届毕业生发放情况公布如下:
学号 | 姓名 | 自取 | 代取 | 邮寄 | 领取或 |
1711524 | 周楠 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1722410 | 罗鹏朝 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1729223 | 朱文红 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1813404 | 陶美华 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1851105 | 卫心如 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1851111 | 温彦恺 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1851113 | 王昊宇 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1851118 | 沈哲涵 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1851120 | 陆韦峰 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1851125 | 郑遨 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1851127 | 祁海瀛 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1851203 | 罗逸华 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1851206 | 匡可欣 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1851209 | 徐梦月 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1851210 | 徐宇辉 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1851311 | 索天章 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1851314 | 周强 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1851315 | 马九丰 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1851321 | 施煜 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1851324 | 张安龙 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1851331 | 陶佩 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1853102 | 戴乐夔 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1853108 | 秦明玉 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1853109 | 雷玮祺 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1853111 | 赵思洋 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1853112 | 李安幸 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1853113 | 陈皆润 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1853114 | 徐唐昕 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1853115 | 董乐天 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1853120 | 黄立坤 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1853124 | 李雨桥 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1853127 | 龚家兴 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1853204 | 薛兰婷 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1853213 | 王宇峰 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1853215 | 陆逸文 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1853216 | 王若宇 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1853229 | 谢裕杰 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1853230 | 余海涛 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1857102 | 李芯霞 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1857203 | 张嘉雯 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1857209 | 农子玉 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1857211 | 谢萌希 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1857224 | 傅文鑫 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1857225 | 罗立典 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1859112 | 任士博 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1859118 | 陆军 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1859120 | 康健平 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1859124 | 费瑜佳 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1859139 | 农伟昌 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1859202 | 利诗婷 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1859207 | 张承倩 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1859208 | 吴雨桐 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1859216 | 魏书昊 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1853221 | 张鹏 | √ |
|
| 2022年6月28日 |
1851320 | 郑佳伟 | √ |
|
| 2022年6月28日 |
1859231 | 王梓涵 | √ |
|
| 2022年6月28日 |
1859122 | 朱佳琦 | √ |
|
| 2022年6月28日 |
1851233 | 陈国壮 | √ |
|
| 2022年6月28日 |
1551339 | 陈春科 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1640251 | 马新 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1813224 | 王仁骏 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1831404 | 周益帆 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1851101 | 孙钰涵 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1851103 | 邹晨蕾 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1851109 | 杨梓含 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1851114 | 赵皓亮 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1851122 | 胡辰飞 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1851207 | 孙苡菡 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1851211 | 鲁迪 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1851215 | 张子辰 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1851222 | 胡以玮 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1851231 | 祁吉龙 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1851316 | 曹文杰 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1851327 | 王佳浩 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1851329 | 陈邦耀 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1851334 | 涂铭伟 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853104 | 丁悦 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853105 | 余思涵 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853106 | 霍昕捷 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853110 | 薛家桦 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853118 | 金涛 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853121 | 李旭睿 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853122 | 王钦辉 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853123 | 李庆龙 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853128 | 付建汶 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853202 | 杜嘉 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853203 | 周盈盈 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853205 | 郭栩萌 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853206 | 谢宇艳 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853210 | 刘煜恒 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853219 | 徐怡文 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853225 | 龙宣丞 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853226 | 阳昊 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857105 | 万文娟 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857106 | 潘诗雨 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857107 | 刘晨阳 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857108 | 陈丽颖 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857110 | 赖芷玉 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857111 | 郭晓慧 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857113 | 贺宇 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857114 | 庄佳华 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857116 | 刘勇 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857119 | 金振旭 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857120 | 黄兆涵 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857121 | 李文帅 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857122 | 汤呈祥 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857202 | 傅郭洁 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857206 | 梁艳雯 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857207 | 郭栩菲 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857210 | 邱雅 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857216 | 陈智健 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857220 | 陈元勋 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857223 | 胡泳杰 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1859101 | 邹秦珊 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1859116 | 戴常乐 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1859117 | 何辰晖 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1859121 | 宿宸 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1859123 | 王诗源 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1859126 | 侍中华 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1859140 | 黄子昂 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1859224 | 王佳铭 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1859225 | 黄逸威 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1859226 | 丁纳钰 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1892233 | 杨晓霞 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1651235 | 曾智超 | √ |
|
| 2022年6月29日 |
1853217 | 丁诚 | √ |
|
| 2022年6月29日 |
1657130 | 岑定宪 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1811408 | 段思羽 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1833227 | 郭翀 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1841129 | 吴其荣 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1851121 | 刘成浩 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1851124 | 齐大为 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1851221 | 段永涛 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1851228 | 伍仁麟 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1851318 | 胡震 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1851328 | 张浩 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1853101 | 赵安婷 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1853125 | 蒋卓轩 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1853201 | 韩雨霏 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1853207 | 周楠 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1853228 | 韩兴宇 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1853233 | 林柳婷 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1857104 | 周洁 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1857115 | 严明轩 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1857124 | 周吉 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1857205 | 李涵 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1857208 | 郑美琪 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1859115 | 余长海 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1859119 | 吴海健 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1859125 | 施辰宇 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1859131 | 范晨曦 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1859135 | 唐瑞 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1859210 | 袁媛 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1859227 | 陈俊 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1859232 | 宗浩然 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1859240 | 胡嘉 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1891234 | 杨澍铖 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1891236 | 王旋 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1892230 | 徐婷 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1892247 | 魏之钧 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1857201 | 阮航 | √ |
|
| 2022年6月30日 |
1857218 | 张高正 | √ |
|
| 2022年6月30日 |
1829528 | 游思程 |
|
| √ | 2022年7月1日 |
1833226 | 沈家祺 |
|
| √ | 2022年7月1日 |
1851129 | 林嘉龙 |
|
| √ | 2022年7月1日 |
1851225 | 周翔龙 |
|
| √ | 2022年7月1日 |
1657226 | 熊金鹏 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1851204 | 顾忆 |
| √ |
| 2022年7月3日 |
1851205 | 赵婉钰 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1851217 | 周昶鸿 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1851218 | 徐宇航 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1851303 | 杨晨 |
| √ |
| 2022年7月3日 |
1851306 | 黄基萍 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1851307 | 王晓艺 |
| √ |
| 2022年7月3日 |
1853107 | 李凤娟 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1853212 | 潘潇俊 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1857101 | 芦琬琪 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1857103 | 朱燕 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1857112 | 蔡茂倩 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1857219 | 郭世龙 |
| √ |
| 2022年7月3日 |
1859128 | 李沛翰 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1859205 | 王润炜 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1859211 | 刘丹 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1859218 | 唐玮康 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1859228 | 黄弘达 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1851115 | 张文达 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1859129 | 张哲恺 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1859221 | 陈逸翱 |
| √ |
| 2022年7月3日 |
1859217 | 沈轶伦 | √ |
|
| 2022年7月4日 |
1859220 | 郭鸿飞 | √ |
|
| 2022年7月4日 |
1859117 | 李泽培 | √ |
|
| 2022年7月6日 |
1859215 | 盛凌晨 | √ |
|
| 2022年7月6日 |
1851102 | 郑佳炜 | √ |
|
| 2022年7月6日 |
请同学及时查收,邮寄的证书请相关同学在收到后以邮件、QQ或微信等文字方式报告学院。
如有问题,请咨询永利集团3044官网欢迎您张老师
时间: 8:30-16:00
联系电话:61900612
邮箱:cdzhang@shou.edu.cn
永利集团3044官网欢迎您
2022年7月6日