经学生申报,学院组织专家老师评审,2023年互联网+大赛院级评审结果如下:
项目名称 | 平均分 | 排序 |
一款基于OpenCV的水面垃圾清理机器人 | 92.75 | 1 |
海洋水产优选——开拓水产品产业振兴新范式 | 92.5 | 2 |
知影传媒——基于互联网的大学生影像服务站 | 91.75 | 3 |
智能化远洋渔业技术服务平台及应用 | 90.75 | 4 |
小丑鱼迹——小丑鱼养殖规划交流一体化信息平台 | 89.75 | 5 |
携友 | 89.5 | 6 |
“长江口”中大型鱼类3D仿真及AI识别系统 | 89 | 7 |
青肤有我 | 85.25 | 8 |
模块化量化交易—让量化交易像搭积木一样简单 | 85 | 9 |
基于乡村振兴的智慧乡村服务平台 | 84.5 | 10 |
LandscapeTran——基于CycleGAN山水风格迁移平台 | 82.75 | 11 |
中国等降水线变迁及农作物耕种区域预测平台 | 82.5 | 12 |
塑料海洋探险家 | 78.25 | 13 |
安全到家:一种安全定位服务与系统 | 77.5 | 14 |
一种基于人工智能心情食物推荐软件 | 75.5 | 15 |
全鱼“验”--基于AI和AR的鱼识别技术 | 75 | 16 |
胡音渺渺——智能二胡音准辅助系统 | 74.75 | 17 |
基于AI计算机视觉的生鲜食品新鲜度检测研究 | 74 | 18 |
基于AI目标检测技术的城市排水管口智能检测系统 | 73.5 | 19 |
北斗溯源系统 | 72.25 | 20 |
绿源视界 | 72.25 | 21 |
斑马鱼心脏跳动图像自动识别系统 | 71.25 | 22 |
中华古都文化寻觅 | 70 | 23 |
基于蓝藻生物钟设计的光疗设备应用分析 | 68.75 | 24 |
基于人机交互的风格化数字校园 | 67.75 | 25 |
基于人工智能的素描图像的美学研究 | 65 | 26 |
河流水质及其影响因素可视化 | 42.5 | 27 |
碳排放配额成交价的影响因素及未来走势预测 | 27.5 | 28 |
校园元宇宙之数字孪生校园的构建 | 27.5 | 29 |
中国主要地震带震后灾情快速评估系统 | 27.5 | 30 |
根据校赛分配额度,推荐排序前7名的项目至校赛。
永利集团3044官网欢迎您
2023年6月12日