经学生个人申请,学院审核,永利集团3044官网欢迎您本科生2023-2024学年第一学期创新创业教育实践学分拟认定结果如下:
学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 |
1611619 | 于振 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
1925223 | 夏海涛 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2011224 | 陈鹤文 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2021223 | 胡启 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2025205 | 朱哲慧 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 90 |
2025205 | 朱哲慧 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2031209 | 姚柏菲 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2035205 | 周珂如 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 |
2035205 | 周珂如 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2036121 | 史沐青 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 |
2036121 | 史沐青 | 科研训练B | CX04002 | 3 | 90 |
2052121 | 杨志凌 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2052307 | 施曼丽 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2052307 | 施曼丽 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2052310 | 李冰 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 90 |
2052403 | 李韦乐 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 90 |
2052403 | 李韦乐 | 科研训练B | CX04002 | 3 | 90 |
2052418 | 于大成 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2052428 | 刘韩骐 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2052505 | 王涵涵 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 |
2052617 | 糜慧年 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2052620 | 葛晓龙 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2115211 | 岳萌媛 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2126223 | 汤奇红 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2133103 | 邓紫琴 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152102 | 周小妍 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152108 | 钟馥秀 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152204 | 姚思 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2152208 | 马艺丹 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2152212 | 宋其燃 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152212 | 宋其燃 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2152218 | 庞钦予 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152230 | 陈杭炎 | 创业实践 | CX03001 | 2 | 90 |
2152301 | 路子洋 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2152309 | 陈欣悦 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2152315 | 王浩天 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2152320 | 周鹏鹏 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2152328 | 林海信 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2152415 | 肖佳伟 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2152416 | 储红康 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2152417 | 贾容楷 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2152425 | 高佳豪 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152425 | 高佳豪 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2152430 | 韩思源 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152501 | 刘思宇 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152501 | 刘思宇 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2152505 | 岑姝伶 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152516 | 郝艺斐 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152525 | 葛钟华 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152529 | 文家威 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2152533 | 郭金江 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152604 | 李家琪 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152605 | 蒋艾薇 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152701 | 孙晶晶 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2152704 | 陈玮 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2152706 | 濮丹怡 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2152726 | 应林阳 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2152730 | 邹冉 | 科研训练B | CX04002 | 3 | 90 |
2152819 | 冯宝钦 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2157103 | 陈彦妤 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2157105 | 何一苹 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2157132 | 毋思傲 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 90 |
2169225 | 周杰 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2169225 | 周杰 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2226234 | 徐钰斌 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2230434 | 杨镇宇 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2235220 | 杨耀辉 | 学科竞赛A | CX02001 | 3 | 90 |
2252104 | 王阳莹 | 学科竞赛A | CX02001 | 3 | 90 |
2252104 | 王阳莹 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2252227 | 周果毅 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2252230 | 屈静捷 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2252405 | 童子睿 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2252503 | 周怡珣 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2252606 | 李美洁 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2252629 | 崔家宝 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2252630 | 欧胤哲 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2257129 | 侯家伟 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
特此公示:公示期为2023年12月18日至12月20日,公示期如对以上结果有异议,请向张程冬老师(学院313室/61900612)或袁红春老师(学院314室)反应。
永利集团3044官网欢迎您
2023.12.18