近日,第十五届全国大学生数学竞赛成绩公布。永利集团3044官网欢迎您共有44名学生在该赛事中获奖,获奖人数再创新高。其中,一等奖5名、二等奖13名、三等奖15名、上海市三等奖11名。
全国大学生数学竞赛由中国数学会主办,是一项面向本科生的全国性高水平学科竞赛,同时也是上海市教委支持举办的学科竞赛活动之一。数学竞赛难度大、获奖证书含金量高,越来越受到各高校、科研院所及社会各界的关注和认可。目前,该赛事已进入高等教育学会学科竞赛排行榜观察目录,并纳入武书连大学排行榜评价体系。上海赛区共有32所高校参加本届赛事,报名参赛人数6500余人,比去年增加2000余人。
近年来,数学与计算科学系积极探索本科人才创新能力培育工作。在学校教务处与永利集团3044官网欢迎您的大力支持下,以大学生数学竞赛、数学建模竞赛为抓手,激发学生学习数学的兴趣,培养学生运用数学知识分析和解决问题的能力,为我校学生创新能力的提升打下坚实的基础。备赛过程中,校数学竞赛组委会通过举办校级数学竞赛、组织骨干教师撰写辅导讲义与录制视频、利用学习通平台线上辅导答疑等方式,为我校学生创造了一个良好的备赛环境,竞赛成绩节节攀高。
附:获奖名单
序号 | 姓名 | 专业 | 奖项 | 序号 | 姓名 | 专业 | 奖项 |
1 | 董君禹 | 环境工程 | 一等奖 | 23 | 靳舒婷 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 |
2 | 杜飞 | 包装工程 | 一等奖 | 24 | 屈静捷 | 计算机科学与技术 | 三等奖 |
3 | 任永俊 | 软件工程 | 一等奖 | 25 | 汤奇红 | 数据科学与大数据技术 | 三等奖 |
4 | 郭华森 | 软件工程 | 一等奖 | 26 | 邵思源 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 |
5 | 彭文仙 | 海洋科学 | 一等奖 | 27 | 盖佳萱 | 食品科学与工程 | 三等奖 |
6 | 罗鑫 | 信息与计算科学 | 二等奖 | 28 | 王成志 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 |
7 | 肖嘉萸 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 | 29 | 刘国庆 | 行政管理 | 三等奖 |
8 | 刘思辰 | 计算机科学与技术 | 二等奖 | 30 | 胡辚云 | 水产养殖学 | 三等奖 |
9 | 陈航 | 软件工程 | 二等奖 | 31 | 张昊祥 | 工业工程 | 三等奖 |
10 | 王艺如 | 软件工程 | 二等奖 | 32 | 范子欣 | 信息管理与信息系统 | 三等奖 |
11 | 张万成 | 水生动物医学 | 二等奖 | 33 | 李阳 | 会计学 | 三等奖 |
12 | 吴宇恒 | 工业工程 | 二等奖 | 34 | 白浩然 | 机械设计制造及其自动化 | 上海市三等奖 |
13 | 鲁博艺 | 行政管理 | 二等奖 | 35 | 丁健 | 海洋科学 | 上海市三等奖 |
14 | 应晗蕊 | 信息管理与信息系统 | 二等奖 | 36 | 赵麟枫 | 海洋科学 | 上海市三等奖 |
15 | 赵布衣 | 物流工程 | 二等奖 | 37 | 徐钰斌 | 计算机科学与技术 | 上海市三等奖 |
16 | 汤慈航 | 水族科学与技术 | 二等奖 | 38 | 余振华 | 电气工程及其自动化 | 上海市三等奖 |
17 | 李睿扬 | 信息管理与信息系统 | 二等奖 | 39 | 游琴 | 建筑环境与能源应用工程 | 上海市三等奖 |
18 | 白云祥 | 海洋渔业科学与技术 | 二等奖 | 40 | 魏家乐 | 能源与动力工程 | 上海市三等奖 |
19 | 刘彦岑 | 能源与动力工程 | 三等奖 | 41 | 冯鹏君 | 水产养殖学 | 上海市三等奖 |
20 | 任毅 | 数据科学与大数据技术 | 三等奖 | 42 | 何子宇 | 信息管理与信息系统 | 上海市三等奖 |
21 | 夏标 | 食品科学与工程 | 三等奖 | 43 | 潘俊辉 | 物流工程 | 上海市三等奖 |
22 | 张倚 | 水族科学与技术 | 三等奖 | 44 | 代晨星 | 金融学 | 上海市三等奖 |
(供稿:永利集团3044官网欢迎您)