根据《永利集团3044官网欢迎您“兴禾创新实践奖学金”评颁实施细则》,本着“公平、公开、公正”的原则,永利集团3044官网欢迎您评审了“兴禾创新实践奖学金”,评审结果如下:
科技创新奖
序号 | 学号 | 姓名 | 奖项等级 | 作品名称 |
1 | 2115211 | 岳萌媛 | 国家级荣誉奖 | 智慧城市Smart Power |
2 | 1959227 | 吕侃 | 国家级荣誉奖 | 中国主要地震带震后灾情快速评估系统 |
3 | 2152812 | 何禹喧 | 国家级荣誉奖 | “绿源视界”绿色能源可视化项目 |
4 | 2152221 | 徐华源 | 国家级荣誉奖 | 程序设计算法竞赛 |
5 | 2152533 | 郭金江 | 国家级荣誉奖 | 北斗溯源系统 |
6 | 2035205 | 周珂如 | 国家级荣誉奖 | 超算+人工智能下的跨学科应用研究的实践与性能优化 |
7 | 1932224 | 咸子夜 | 市级二等奖 | 基于优化的层次聚类AHP-Critic、RF-GA玻璃成分研究 |
8 | 2152416 | 储红康 | 市级二等奖 | 面向互动娱乐的海洋趣味科普 |
9 | 2152229 | 游嘉荣 | 市级二等奖 | 基于unity3d的虚拟展厅系统 |
10 | 1959227 | 吕侃 | 市级三等奖 | 中国主要地震带震后灾情快速评估系统 |
11 | 2152414 | 刘泽源 | 市级三等奖 | psychic-tides心灵潮汐 |
12 | 2057125 | 谷艺豪 | 市级三等奖 | 基于CycleGAN山水风格迁移 |
13 | 2052505 | 王涵涵 | 市级三等奖 | 基于动态规划的混合式纯方位定位模型 |
14 | 2052304 | 谢京容 | 市级三等奖 | 古代玻璃制品的成分分析与鉴别 |
15 | 2052335 | 张梓宸 | 市级三等奖 | 基于系统聚类模糊评价法和BP 神经网络判别分析算法的玻璃制品成分分析与鉴别模型 |
16 | 2152501 | 刘思宇 | 校级荣誉奖 | 基于VMD-SSA-GRU的鄱阳湖A站点水位预测 |
17 | 2152415 | 肖佳伟 | 校级荣誉奖 | 知影传媒——基于互联网的大学生影像服务站 |
18 | 2152706 | 濮丹怡 | 校级荣誉奖 | 鄱阳湖湖泊水位的预测 |
19 | 2152415 | 肖佳伟 | 校级荣誉奖 | 知影传媒——基于互联网的大学生影像服务站 |
社会实践奖
序号 | 学号 | 姓名 | 项目名称 |
1 | 2152416 | 储红康 | 屏鉴胚胎养殖——智能胚胎评估显微镜下的淡水鱼类养殖 |
游学实践奖
序号 | 学号 | 姓名 | 项目名称 |
1 | 2152308 | 兰琪 | 2023-2024学年秋季学期赴韩国东亚大学交流学习项目 |
公示时间:2024年1月3日-2024年1月5日
如对名单有意见或建议,可采用口头或书面形式于公示截止日前向学院反映。联系电话:021-61900605,联系人:李杰。
永利集团3044官网欢迎您
学生工作办公室
2024年1月3日